| 統一編號 | 16969482 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 8,778 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Danas-H-06-02-9-春日鄉老七佳吊橋邊坡災後復建工程 屏東縣春日鄉公所 | — | — |
| 2026-04-14 | Danas-H-01-07-9-春日鄉力里1號支線農路災後復建工程 屏東縣春日鄉公所 | — | — |
| 2026-04-02 | 114-枋寮鄉新開村新開一路旁道路整修工程 屏東縣政府 | 得標 | 109 萬 |
| 2026-03-23 | 114年屏東縣麟洛鄉第一公墓玄聖段218-1等地號遷葬整地暨萬應公廟遷移工程 屏東縣麟洛鄉公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 古華部落災後復建工程 屏東縣春日鄉公所 | 得標 | 275 萬 |
| 2026-04-16 | (114年9月樺加沙颱風)春日鄉春日路(公所旁)上邊坡擋土牆災後復建工程 屏東縣春日鄉公所 | 得標 | 273 萬 |
| 2026-04-24 | (114年9月樺加沙颱風)春日鄉士文2號0K+400、1K+000及2K+700農路等3件災後復建工程 屏東縣春日鄉公所 | 得標 | 305 萬 |
| 2026-04-20 | 士文村古士二號聯絡道4.95k及士文二號橋災後復建工程 屏東縣春日鄉公所 | — | — |
| 2026-04-14 | Danas-H-01-07-9-春日鄉歸農1號道路災後復建工程 屏東縣春日鄉公所 | 得標 | 280 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋