複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 教室講桌更新採購案 | 國立善化高級中學 | 21 萬 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 基隆市中正區公所鏈鋸機、割草機及發電機等設備採購案 | 基隆市中正區公所 | 102 萬 | 97 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 115年度教務處班級數位多功能講桌財物採購案 | 桃園市立桃園特殊教育學校 | 97 萬 | 83 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年度專科教室優化設備更新財物採購案 | 宜蘭縣五結鄉五結國民小學 | 32 萬 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年度走廊加裝遮陽格柵案 | 新北市立三民高級中學 | 208 萬 | 129 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立桃園特殊教育學校 | 1 | 1 | 83 萬 |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 1 | 1 | 39 萬 |
| 法務部矯正署宜蘭監獄 | 1 | 1 | 22 萬 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會雲林榮譽國民之家 | 0 | 1 | — |
| 宜蘭縣五結鄉五結國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 20 | 144 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 優得工業有限公司 | 4 | 1 | 0 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 金龍鋼鋁門窗工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 臣洋有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 昇益陞鋼鋁企業社 | 2 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 法務部矯正署宜蘭監獄 | 115年度輔具採購案 | 55 萬 | 得標 |
| 2026-03-05 | 國軍退除役官兵輔導委員會雲林榮譽國民之家 | 115年度和平堂頂樓遮雨棚封肚及延伸採購案 | 150 萬 | 落選 |
| 2026-03-06 | 法務部矯正署雲林第二監獄 | 廚餘粉碎機採購案 | 46 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 國立西螺高級農工職業學校 | 教學區教室內牆面水泥漆、滾筒刷、油漆刷採購案 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 高雄市立興仁國民中學 |
| 2026-04-23 |
| 115年度廢水處理設備汰換更新改善財物採購案 |
| 敦品中學 |
| 28 萬 |
| 22 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-22 | 新山水庫715巷入口處大門更新 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 60 萬 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年和平及燕巢校區教室吊扇及循環扇更新 | 國立高雄師範大學 | 105 萬 | 82 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 活動中心窗簾 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 62 萬 | 25 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 教室外走廊採光罩財物採購 | 高雄市路竹區一甲國民小學 | 31 萬 | 22 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 115年度3號樓梯地坪更新 | 臺北市立天文科學教育館 | — | 39 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 汽車科冷媒回收清洗機採購案 | 國立岡山高級農工職業學校 | 20 萬 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 彰化縣芬園鄉公所1至2樓氣密窗裝設採購案 | 彰化縣芬園鄉公所 | 86 萬 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年度警用機車安全帽計360頂 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 43 萬 | 39 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 光纖雷射彩雕機 | 國立中正大學 | 62 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 本校藝術大樓及善樓男、女廁電動鐵捲門等設備(含安裝) | 高雄市立興仁國民中學 | 28 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 教學區教室內牆面水泥漆、滾筒刷、油漆刷採購案 | 國立西螺高級農工職業學校 | 40 萬 | 17 萬 | 落選 |
| 2026-03-06 | 廚餘粉碎機採購案 | 法務部矯正署雲林第二監獄 | 46 萬 | 37 萬 | 落選 |
| 2026-03-05 | 115年度和平堂頂樓遮雨棚封肚及延伸採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會雲林榮譽國民之家 | 150 萬 | 104 萬 | 落選 |
| 2026-03-04 | 115年度輔具採購案 | 法務部矯正署宜蘭監獄 | 55 萬 | 43 萬 | 得標 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 彰化縣芬園鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 基隆市中正區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立天文科學教育館 | 0 | 1 | — |
| 新北市立三民高級中學 | 0 | 1 | — |
| 國立中正大學 | 0 | 1 | — |
| 國立高雄師範大學 | 0 | 1 | — |
| 國立善化高級中學 | 0 | 1 | — |
| 國立岡山高級農工職業學校 | 0 | 1 | — |
| 國立西螺高級農工職業學校 | 0 | 1 | — |
| 國立曾文高級家事商業職業學校 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立興仁國民中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市路竹區一甲國民小學 | 0 | 1 | — |
| 敦品中學 | 0 | 1 | — |
| 法務部矯正署雲林第二監獄 | 0 | 1 | — |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 劦穩建築工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 玖興工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 淨華實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瓏承工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 天新工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 華展鋁門窗行 | 1 | 0 | 0 |
| 昌裕營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 承盈營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 隆輝安全帽有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 竹晨室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 亞典家飾設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東凱土木營建工程 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎陞捲門實業社(獨資) | 1 | 0 | 0 |
| 北昕企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東北亞公關顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 億勝實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 新美華造漆廠股份有限公司 (HSIN MEI HUA PAINT FACTORY CO .,LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 薩能家具廠 | 1 | 0 | 0 |
| 新麗明工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 精威金屬工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 永碩企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 禾鎰實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 吉美帆布裝潢行 | 1 | 0 | 0 |
| 松宇遊具工程有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 順利室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 府區建設有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大業照明有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 麒勝興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏發展業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禾田開發工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禾裕室內裝修國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 見光機械工業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 暉耀企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 三弘木業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和興土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 勇泉股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 士厘科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 創百川企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 信翊土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 普聯綠源新創股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 星紀科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 璟澄室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 智衍科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 本校藝術大樓及善樓男、女廁電動鐵捲門等設備(含安裝) |
| 28 萬 |
| 落選 |
| 2026-03-24 | 國立中正大學 | 光纖雷射彩雕機 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 115年度警用機車安全帽計360頂 | 43 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 彰化縣芬園鄉公所 | 彰化縣芬園鄉公所1至2樓氣密窗裝設採購案 | 86 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 國立岡山高級農工職業學校 | 汽車科冷媒回收清洗機採購案 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 臺北市立天文科學教育館 | 115年度3號樓梯地坪更新 | — | 落選 |
| 2026-04-09 | 高雄市路竹區一甲國民小學 | 教室外走廊採光罩財物採購 | 31 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 活動中心窗簾 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 國立高雄師範大學 | 115年和平及燕巢校區教室吊扇及循環扇更新 | 105 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 新山水庫715巷入口處大門更新 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 敦品中學 | 115年度廢水處理設備汰換更新改善財物採購案 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 新北市立三民高級中學 | 115年度走廊加裝遮陽格柵案 | 208 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 宜蘭縣五結鄉五結國民小學 | 115年度專科教室優化設備更新財物採購案 | 32 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 桃園市立桃園特殊教育學校 | 115年度教務處班級數位多功能講桌財物採購案 | 97 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 基隆市中正區公所 | 基隆市中正區公所鏈鋸機、割草機及發電機等設備採購案 | 102 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 國立善化高級中學 | 教室講桌更新採購案 | 21 萬 | 落選 |