| 統一編號 | 18556774 |
|---|---|
| 得標件數 | 77 件 |
| 累積得標金額 | 2.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026新竹市春節光環境策展暨元宵活動規劃執行案第一次契約變更(後續擴充) 新竹市政府 | 得標 | 399 萬 |
| 2026-03-25 | 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 高雄市政府農業局 | 得標 | 80 萬 |
| 2026-04-01 | 115年度臺中市推動婦幼友善政策及福利服務宣導 臺中市政府社會局 | 得標 | 225 萬 |
| 2026-03-11 | 115年城市行銷電視廣告託播案 新竹市政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-05-05 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 宜蘭縣政府文化局 | 得標 | 30 萬 |
| 2026-04-24 | 115年HD高畫質節目攝影棚錄製服務 財團法人原住民族文化事業基金會 | 得標 | 1,263 萬 |
| 2026-04-16 | 115年度跨媒體整合傳播採購案 新北市政府觀光旅遊局 | 得標 | 105 萬 |
| 2026-04-16 | 115年臺南市形象短片電視廣告託播案 臺南市政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-04-14 | 基隆市警察局打擊詐騙媒體宣傳服務勞務採購案 基隆市警察局 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-03-13 | 115年新竹縣城市行銷電視廣告託播採購案 新竹縣政府 | 得標 | 200 萬 |
| 2026-03-20 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 農業部動植物防疫檢疫署 | 得標 | 500 萬 |
| 2026-04-24 | 「115年臺中市捷運路網行銷及推廣計畫」採購案 臺中市政府新聞局 | 得標 | 400 萬 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 115年桃園經濟發展電子媒體宣傳案 桃園市政府經濟發展局 | — | — |
| 2026-04-24 | 2026屏東縣電視廣告託播案 屏東縣政府 | 得標 | 240 萬 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 雲林縣政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-03-26 | 新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務 新北市政府採購處 | 得標 | 180 萬 |
| 2026-04-13 | 有愛城市暨兒少權益所涉及各面向施政宣傳之託播行銷勞務採購案 基隆市政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋