| 統一編號 | 19650192 |
|---|---|
| 得標件數 | 31 件 |
| 累積得標金額 | 2.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | (115)基隆市家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 基隆市政府 | 得標 | 38 萬 |
| 2026-05-11 | 115年辦理自願性產品碳足跡標籤審查及管理專案計畫 環境部氣候變遷署 | 得標 | 1,200 萬 |
| 2026-04-28 | 115年資源循環跨域鏈結及地方創生推動計畫 環境部資源循環署 | 得標 | 700 萬 |
| 2026-05-08 | 115-117年度廚餘多元能資源化再利用研析及評鑑計畫 環境部環境管理署 | 得標 | 1,100 萬 |
| 2026-04-10 | 「115年臺北市淨零治理永續經濟城市環境建構與再生能源發展推動計畫」委託專業服務案 臺北市政府工務局 | 得標 | 1,348 萬 |
| 2026-04-24 | 115年資源循環理念及作法推廣專案工作計畫 環境部資源循環署 | 得標 | 1,000 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋