複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 115年嘉南管理處臺南市除草及樹木砍伐修剪運棄勞務採購開口契約 | 農業部農田水利署 | 273 萬 | 132 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部農田水利署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 農萊有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 合德工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 凡高宜居清潔有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 力福工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 綠茂環保有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 來翊發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 吉禾農作股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 農業部農田水利署 | 115年嘉南管理處臺南市除草及樹木砍伐修剪運棄勞務採購開口契約 | 273 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 斯密卡工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 旭日機械設備有限公司 | 1 | 0 | 0 |