複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 115年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網(基隆市)」 | 基隆市環境保護局 | 180 萬 | 172 萬 | 得標 |
| 2026-05-19 | 115年度新北市機車污染源稽查管制計畫(第1次契約變更) | 新北市政府環境保護局 | 111 萬 | 111 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科技輔助執法計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 1,252 萬 | 1,252 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 115年度臺北市加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 1,707 萬 | 1,705 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115 年臺中市汽車定檢管理及低污染車輛推廣計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 900 萬 | 899 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度彰化縣民生活動(餐飲業及祭祀)污染源空氣污染防制及改善計畫 | 彰化縣環境保護局 | 528 萬 | 526 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年高雄市移動污染源(柴油車)污染減量暨動力站維護管理計畫第一次契約變更 | 高雄市政府環境保護局 | 310 萬 | 302 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年度高雄市柴油車及汽油車定期檢驗暨空品維護區加強管制計畫 | 高雄市政府環境保護局 | 1,260 萬 | 1,249 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年度「臺北市汽機車排氣檢驗站品質管理暨電動機車推廣計畫」 | 臺北市政府工務局 | 1,286 萬 | 1,262 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年度臺南市餐飲業暨自動連續監測設施管制計畫 | 臺南市政府環境保護局 | 1,028 萬 | 975 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府環境保護局 | 2 | 2 | 2,151 萬 |
| 高雄市政府環境保護局 | 2 | 2 | 1,551 萬 |
| 臺北市政府工務局 | 1 | 1 | 1,262 萬 |
| 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 1 | 1 | 1,705 萬 |
| 彰化縣環境保護局 | 1 | 1 | 526 萬 |
| 臺南市政府環境保護局 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 9 | 8,281 萬 |
| 財物類 | 1 | 172 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 新研綠能科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 臺南市政府環境保護局 | 115年度臺南市餐飲業暨自動連續監測設施管制計畫 | 1,028 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 臺北市政府工務局 | 115年度「臺北市汽機車排氣檢驗站品質管理暨電動機車推廣計畫」 | 1,286 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 高雄市政府環境保護局 | 115年度高雄市柴油車及汽油車定期檢驗暨空品維護區加強管制計畫 | 1,260 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 彰化縣環境保護局 | 115年度彰化縣民生活動(餐飲業及祭祀)污染源空氣污染防制及改善計畫 | 528 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 臺中市政府環境保護局 |
| 1 |
| 1 |
| 975 萬 |
| 新北市政府環境保護局 | 1 | 1 | 111 萬 |
| 基隆市環境保護局 | 1 | 1 | 172 萬 |
| 115 年臺中市汽車定檢管理及低污染車輛推廣計畫 |
| 900 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-05 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 115年度臺北市加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫 | 1,707 萬 | 得標 |
| 2026-05-19 | 新北市政府環境保護局 | 115年度新北市機車污染源稽查管制計畫(第1次契約變更) | 111 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 基隆市環境保護局 | 115年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網(基隆市)」 | 180 萬 | 得標 |