複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 0 | 2 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 宗昇倉儲設備有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 協益倉儲設備有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 富存貿易有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 泰鋒電腦股份有限公司 (Taifon Computer Company Limited) | 1 | 1 | 0 |
| 和煦商行 | 1 | 0 | 0 |
| 浤鉝實業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 屏東榮民總醫院 | 屏東榮民總醫院龍泉分院115年資本門設備等10案 | 735 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 鑫霸企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |