| 統一編號 | 23045057 |
|---|---|
| 得標件數 | 65 件 |
| 累積得標金額 | 1.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 高齡醫學慢性病個案管理系統維護三年契約採購案 臺中榮民總醫院 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-04-09 | 次世代HIS資訊系統設計服務案 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 得標 | 500 萬 |
| 2026-04-10 | 115-117年醫療影像儲傳系統(PACS)設備維護案 臺北榮民總醫院新竹分院 | 得標 | 295 萬 |
| 2026-05-04 | 115年臺中市政府衛生局全人照護健康管理系統維護暨功能擴充 臺中市政府衛生局 | 得標 | 120 萬 |
| 2026-03-06 | 放射科RIS系統報告功能擴充 衛生福利部澎湖醫院 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-03-16 | 檢查驗排程系統委外維護一年 臺北榮民總醫院 | 得標 | 75 萬 |
| 2026-05-18 | 社區民眾全方位個案照護管理系統建置案 臺中榮民總醫院 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-04-08 | 醫療影像儲傳系統設備委外維護案 衛生福利部臺中醫院 | 得標 | 313 萬 |
| 2026-04-22 | 醫療影像儲傳系統電腦設備2年維護勞務委外案 臺北榮民總醫院 | 得標 | 85 萬 |
| 2026-03-13 | 智慧健康管理系統採購案 臺北榮民總醫院新竹分院 | 得標 | 166 萬 |
| 2026-03-17 | 「115年智慧化輔助審查衛星平台功能擴增及維護」勞務採購案 財團法人醫藥品查驗中心 | 得標 | 489 萬 |
| 2026-03-06 | 5MP醫療影像報告工作站採購案 臺北榮民總醫院新竹分院 | 得標 | 70 萬 |
| 2026-05-15 | 手術資源管理平台麻醉部電子化需求增修作業 臺北榮民總醫院 | 得標 | 84 萬 |
| 2026-04-01 | 電子化病歷抽審系統維護採購案 臺中榮民總醫院埔里分院 | 得標 | 80 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋