廠商
唐和股份有限公司
投標 5 件 · 得標 4 件 · 得標率 80%
| 統一編號 | 23158919 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 291 萬 元 |
投標記錄
共 5 筆,顯示 1–5| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 明潭發電廠暫態紀錄器採購 台灣電力股份有限公司明潭發電廠 | — | — |
| 2026-04-22 | 總管理處節能診斷儀器採購 台灣電力股份有限公司 | 得標 | 78 萬 |
| 2026-04-29 | 節能檢測儀器一批 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 得標 | 84 萬 |
| 2026-03-04 | 多用途紀錄器等2項採購 臺北大眾捷運股份有限公司 | 得標 | 67 萬 |
| 2026-03-17 | 電力品質分析儀 國立中山大學 | 得標 | 62 萬 |
共 5 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋