| 統一編號 | 23316868 |
|---|---|
| 得標件數 | 30 件 |
| 累積得標金額 | 1.6 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 115年4-12月委託校園保全及駐衛警服務採購案 臺北市立啟聰學校 | 得標 | 65 萬 |
| 2026-05-20 | 110-115年度校區電子保全服務 國立臺北藝術大學 | — | — |
| 2026-04-17 | 115-118年度系統(機械)保全服務採購案 農業部農業試驗所 | 得標 | 133 萬 |
| 2026-05-06 | 115年度校園安全環境設施改善維護服務勞務採購案 臺北市立永春高級中學 | — | — |
| 2026-05-04 | 115 年度-118 年度校區電子保全服務 國立臺北藝術大學 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋