複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 115年度操演地方睦鄰環境監測暨影響範圍統計案 | 國防部陸軍司令部 | 296 萬 | 288 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年屏東縣工業區土壤及地下水品質評估檢測計畫 | 屏東縣政府 | 99 萬 | 92 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 飲用水未列管新興污染物採樣及檢測分析壹式 | 國立成功大學 | 80 萬 | 68 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 自來水公司戴奧辛委託採樣檢驗 | 台灣自來水股份有限公司 | 244 萬 | 192 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年國立中山大學仁武校區環境監測 | 國立中山大學 | 100 萬 | 65 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年花蓮供油中心儲槽系統監測設備檢測工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 450 萬 | 328 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年度環境空氣品質監測暨空品測站維護管理計畫 | 彰化縣環境保護局 | 1,100 萬 | 968 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 原水水質及全氟化物委外例行性檢驗 | 台灣中油股份有限公司 | 227 萬 | 126 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 115年度戴奧辛檢驗 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 62 萬 | 46 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 115年度嘉義市底渣(含焚化再生粒料)檢測計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | 41 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 115年飲用水水質及水質處理藥劑抽驗計畫 | 環境部 | 1,187 萬 | 1,187 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115-116年石礁靶場演訓噪音及爆震監測 | 國防部空軍司令部 | 300 萬 | 294 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市政府環境保護局 | 1 | 1 | 32 萬 |
| 國防部陸軍司令部 | 1 | 1 | 288 萬 |
| 國立成功大學 | 1 | 1 | 68 萬 |
| 國防部空軍司令部 | 1 | 1 | 294 萬 |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | 1 | 126 萬 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 12 | 1,328 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 國防部空軍司令部 | 115-116年石礁靶場演訓噪音及爆震監測 | 300 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 環境部 | 115年飲用水水質及水質處理藥劑抽驗計畫 | 1,187 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 嘉義市政府環境保護局 | 115年度嘉義市底渣(含焚化再生粒料)檢測計畫 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 台灣中油股份有限公司 | 原水水質及全氟化物委外例行性檢驗 | 227 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 115年度戴奧辛檢驗 |
| 1 |
| 1 |
| 328 萬 |
| 台灣自來水股份有限公司 | 1 | 1 | 192 萬 |
| 環境部 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣環境保護局 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 0 | 1 | — |
| 國立中山大學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 琨鼎環境科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新野科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | 1 | 1 | 0 |
| 九連環境開發股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 台境企業股份有限公司 (TAIWAN ENVIRONMENT SCIENTIFIC CO., LTD) | 1 | 1 | 0 |
| 62 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-15 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 115年花蓮供油中心儲槽系統監測設備檢測工作 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 彰化縣環境保護局 | 115年度環境空氣品質監測暨空品測站維護管理計畫 | 1,100 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 國立中山大學 | 115年國立中山大學仁武校區環境監測 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 台灣自來水股份有限公司 | 自來水公司戴奧辛委託採樣檢驗 | 244 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 國立成功大學 | 飲用水未列管新興污染物採樣及檢測分析壹式 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 屏東縣政府 | 115年屏東縣工業區土壤及地下水品質評估檢測計畫 | 99 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 國防部陸軍司令部 | 115年度操演地方睦鄰環境監測暨影響範圍統計案 | 296 萬 | 得標 |