| 統一編號 | 23476148 |
|---|---|
| 得標件數 | 18 件 |
| 累積得標金額 | 12 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 115年度九河分署防汛備料補充工程 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 經濟部水利署第一河川分署 | — | — |
| 2026-04-08 | MTA-I-09-01-01-花蓮縣光復鄉災後環境清潔計畫 花蓮縣光復鄉公所 | — | — |
| 2026-03-30 | 114年度馬太鞍溪大馬堤段疏濬工程兼供土石採售分離(工程標) 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-03-20 | Danans-G-07-02-11花蓮縣富里鄉花76線4K上邊坡丹娜斯颱風及豪雨災害復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-05-13 | MTA-G-08-02-花蓮縣193線道路(箭瑛大橋 到台11甲段)樺加沙颱風災害復建工程 花蓮縣政府 | 得標 | 1.2 億 |
| 2026-06-08 | 理工一館D棟資源循環拆除工程(第二次變更設計) 國立東華大學 | 得標 | 179 萬 |
| 2026-05-11 | 理工一館D棟資源循環拆除工程(第一次變更設計) 國立東華大學 | 得標 | 293 萬 |
| 2026-05-14 | 康芮颱風花蓮港東防波堤修復工程第一次契約變更 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 得標 | 1.9 億 |
| 2026-03-23 | Danans-G-07-02-11花蓮縣富里鄉花76線4K上邊坡丹娜斯颱風及豪雨災害復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-03-25 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第十區第二階段)修正預算 經濟部水利署南區水資源分署 | 得標 | 4,948 萬 |
| 2026-04-22 | Danas-G-07-02-11-卓溪鄉花66線2K+350上邊坡丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程 花蓮縣卓溪鄉公所 | 得標 | 2,076 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋