| 統一編號 | 23601342 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 8.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 澎湖區營業處115年全工區配電外線及零星管路綜合工程 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 | — | — |
| 2026-04-30 | Danas-F-02-01-5-雲林區處雲擴519、523架空線下地管路工程 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | — | — |
| 2026-05-13 | 114年桁架管路、橋樑附掛及站台式設備拆除工程 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 得標 | 3,313 萬 |
| 2026-04-23 | 115年人、手孔內維護檢點勞務工作 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 得標 | 1,456 萬 |
| 2026-04-09 | 南供412 臺南市第131 期學南自辦市地重劃管路預埋工程 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 得標 | 3,170 萬 |
| 2026-04-30 | Danas-F-02-01-11-台27線64K+100~66K+400防災地下化管路工程 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | — | — |
| 2026-04-24 | 桃供403號桃園市觀音區廣福(第五單元)自辦市地重劃區(3)管路新設工程 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 得標 | 4,680 萬 |
| 2026-04-07 | 台東區營業處115 年乙工區配電管路工程 台灣電力股份有限公司台東區營業處 | 得標 | 1.0 億 |
| 2026-04-14 | Danas-F-02-01-5-雲林區處雲擴517 雲160 線(三崙#110~下湖#18)架空線下地管路工程 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋