複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 115學年度六年級戶外教育活動 | 高雄市小港區明義國民小學 | 59 萬 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-06-05 | 115學年度六年級戶外教育 | 高雄市岡山區竹圍國民小學 | 149 萬 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-06-03 | 115學年度四年級校外教學 | 高雄市林園區林園國民小學 | 23 萬 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 山海國小114學年度校外教學委託服務勞務採購案 | 屏東縣恆春鎮山海國民小學 | 20 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | 2 | 2 | 275 萬 |
| 高雄市大寮區中庄國民小學 | 2 | 2 | 30 萬 |
| 高雄市林園區林園國民小學 | 1 | 2 | 22 萬 |
| 高雄市立大樹國民中學 | 0 | 2 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 36 | 1,669 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 喬騰旅行社有限公司 | 10 | 6 | 0 |
| 金福星旅行社有限公司 | 7 | 0 | 4 |
| 南和假期旅行社股份有限公司 | 6 | 0 | 3 |
| 讚美國際旅行社有限公司 | 5 | 3 | 3 |
| 佳辰旅行社股份有限公司 | 4 | 4 | 1 |
| 安妮旅行社有限公司 | 3 | 1 | 3 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 高雄市燕巢區燕巢國民小學 | 114學年度教育部國教署補助五年級戶外教育計畫活動 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 高雄市前鎮區民權國民小學 | 114學年第二學期五年級戶外教育活動 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 高雄市岡山區壽天國民小學 | 壽天國小115學年度六年級校外教學參觀活動採購案 | 125 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 高雄市立青年國民中學 | 115學年度國三戶外教育畢業旅行 | 230 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 高雄市左營區文府國民小學 |
| 20 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-11 | 115學年度六年級校外教學 | 高雄市林園區林園國民小學 | 168 萬 | 162 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115學年度六年級戶外教育活動採購案 | 高雄市楠梓區加昌國民小學 | 162 萬 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115學年度畢業班校外參訪活動 | 高雄市三民區博愛國民小學 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 115學年度九年級戶外教學活動 | 高雄市立大樹國民中學 | 117 萬 | 116 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年防制學生藥物濫用諮詢服務團暨春暉志工觀摩交流活動 | 高雄市立海青高級工商職業學校 | 41 萬 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 114學年度九年級資優班戶外教育活動 | 高雄市立鳳甲國民中學 | 17 萬 | 16 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 高雄市鳳山區文德國民小學115學年度六年級畢業班戶外教育勞務採購 | 高雄市鳳山區文德國民小學 | 181 萬 | 181 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 115學年度三年級戶外教育參觀活動 | 高雄市立鳳翔國民中學 | 166 萬 | 166 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 楠梓國小114學年度藝術才能班學生跨校音樂交流暨戶外教育專業服務 | 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | 144 萬 | 143 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 高雄市代表隊組訓參加115年度全國小學田徑錦標賽委託專業服務 | 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | 132 萬 | 132 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115學年度九年級戶外教學活動 | 高雄市立大樹國民中學 | 117 萬 | 116 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115學年度九年級戶外教學活動 | 高雄市立前峰國民中學 | 193 萬 | 189 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 高雄市立忠孝國民中學 | 42 萬 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 志工隊115年旅遊自強活動 | 高雄榮民總醫院 | 48 萬 | 47 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115學年度國中部畢業旅行活動採購案 | 高雄市立文山高級中學 | 163 萬 | 160 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115學年度六年級校外教學活動 | 高雄市鼓山區內惟國民小學 | 100 萬 | 98 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 115學年度國中部童軍露營活動採購案 | 高雄市立文山高級中學 | 108 萬 | 108 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 114學年度三年級戶外教育教學活動 | 高雄市大寮區中庄國民小學 | 16 萬 | 15 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 114學年度三年級戶外教育教學活動 | 高雄市大寮區中庄國民小學 | 16 萬 | 15 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 114學年度第2學期一、二、三、四、五、六年級校外教學 | 高雄市苓雅區苓洲國民小學 | 71 萬 | 68 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 橋頭國民中學115學年度三年級戶外教育活動 | 高雄市立橋頭國民中學 | 139 萬 | 139 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115學年度高雄市仕隆國小六年級戶外教育參觀活動 | 高雄市橋頭區仕隆國民小學 | 56 萬 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 114學年度第二學期幼兒園學生校外教學活動 | 高雄市三民區河濱國民小學 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 高雄市九曲國小115學年度六年級校外教學參觀活動勞務採購 | 高雄市大樹區九曲國民小學 | 70 萬 | 67 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年度第13期高級中等學校原住民學生青年領袖培育營南區高階學生研習營勞務採購案 | 國立內埔高級農工職業學校 | 91 萬 | 91 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 梓官國中114學年度一、二年級校外教學活動 | 高雄市立梓官國民中學 | 35 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115學年度第一學期國中九年級校外教學活動勞務採購 | 屏東縣立大同高級中學 | 144 萬 | 143 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 114學年度四、五年級戶外教學 | 高雄市左營區文府國民小學 | 54 萬 | 54 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115學年度國三戶外教育畢業旅行 | 高雄市立青年國民中學 | 230 萬 | 230 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 114學年第二學期五年級戶外教育活動 | 高雄市前鎮區民權國民小學 | 19 萬 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 壽天國小115學年度六年級校外教學參觀活動採購案 | 高雄市岡山區壽天國民小學 | 125 萬 | 124 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 114學年度教育部國教署補助五年級戶外教育計畫活動 | 高雄市燕巢區燕巢國民小學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 高雄市立忠孝國民中學 | 1 | 1 | 42 萬 |
| 高雄市立梓官國民中學 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 高雄市立青年國民中學 | 1 | 1 | 230 萬 |
| 高雄市立鳳翔國民中學 | 1 | 1 | 166 萬 |
| 高雄市苓雅區苓洲國民小學 | 1 | 1 | 11 萬 |
| 高雄市三民區博愛國民小學 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 高雄市岡山區壽天國民小學 | 1 | 1 | 124 萬 |
| 屏東縣恆春鎮山海國民小學 | 1 | 1 | 20 萬 |
| 國立內埔高級農工職業學校 | 1 | 1 | 91 萬 |
| 高雄市立海青高級工商職業學校 | 1 | 1 | 41 萬 |
| 高雄市立鳳甲國民中學 | 1 | 1 | 16 萬 |
| 高雄市楠梓區加昌國民小學 | 1 | 1 | 161 萬 |
| 高雄市三民區河濱國民小學 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 高雄市左營區文府國民小學 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 高雄市小港區明義國民小學 | 1 | 1 | 59 萬 |
| 高雄市燕巢區燕巢國民小學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 高雄市岡山區竹圍國民小學 | 1 | 1 | 135 萬 |
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 1 | 47 萬 |
| 高雄市立前峰國民中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市鼓山區內惟國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立橋頭國民中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市橋頭區仕隆國民小學 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣立大同高級中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市前鎮區民權國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市鳳山區文德國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市大樹區九曲國民小學 | 0 | 1 | — |
| 樂購旅行社有限公司 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 凱威旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 高旗旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 永馨翔旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 德川國際旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 威果旅行社有限公司 (WEGO TRAVEL AGENCY CO., LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 柏欣旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 114學年度四、五年級戶外教學 |
| 54 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-30 | 屏東縣立大同高級中學 | 115學年度第一學期國中九年級校外教學活動勞務採購 | 144 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 高雄市立梓官國民中學 | 梓官國中114學年度一、二年級校外教學活動 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 國立內埔高級農工職業學校 | 115年度第13期高級中等學校原住民學生青年領袖培育營南區高階學生研習營勞務採購案 | 91 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 高雄市三民區河濱國民小學 | 114學年度第二學期幼兒園學生校外教學活動 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 高雄市大樹區九曲國民小學 | 高雄市九曲國小115學年度六年級校外教學參觀活動勞務採購 | 70 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 高雄市橋頭區仕隆國民小學 | 115學年度高雄市仕隆國小六年級戶外教育參觀活動 | 56 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 高雄市苓雅區苓洲國民小學 | 114學年度第2學期一、二、三、四、五、六年級校外教學 | 71 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 高雄市大寮區中庄國民小學 | 114學年度三年級戶外教育教學活動 | 16 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 高雄市立橋頭國民中學 | 橋頭國民中學115學年度三年級戶外教育活動 | 139 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 高雄市立文山高級中學 | 115學年度國中部童軍露營活動採購案 | 108 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 高雄榮民總醫院 | 志工隊115年旅遊自強活動 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 高雄市鼓山區內惟國民小學 | 115學年度六年級校外教學活動 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 高雄市立忠孝國民中學 | 115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 高雄市立前峰國民中學 | 115學年度九年級戶外教學活動 | 193 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | 楠梓國小114學年度藝術才能班學生跨校音樂交流暨戶外教育專業服務 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 高雄市立大樹國民中學 | 115學年度九年級戶外教學活動 | 117 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 高雄市鳳山區文德國民小學 | 高雄市鳳山區文德國民小學115學年度六年級畢業班戶外教育勞務採購 | 181 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 高雄市立鳳翔國民中學 | 115學年度三年級戶外教育參觀活動 | 166 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 高雄市立鳳甲國民中學 | 114學年度九年級資優班戶外教育活動 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 高雄市立海青高級工商職業學校 | 115年防制學生藥物濫用諮詢服務團暨春暉志工觀摩交流活動 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 高雄市三民區博愛國民小學 | 115學年度畢業班校外參訪活動 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 高雄市楠梓區加昌國民小學 | 115學年度六年級戶外教育活動採購案 | 162 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 高雄市林園區林園國民小學 | 115學年度六年級校外教學 | 168 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 屏東縣恆春鎮山海國民小學 | 山海國小114學年度校外教學委託服務勞務採購案 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-06-05 | 高雄市小港區明義國民小學 | 115學年度六年級戶外教育活動 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-06-05 | 高雄市岡山區竹圍國民小學 | 115學年度六年級戶外教育 | 149 萬 | 得標 |