| 統一編號 | 23733759 |
|---|---|
| 得標件數 | 73 件 |
| 累積得標金額 | 3.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115A007腦立晰注射劑等4項二年單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 617 萬 |
| 2026-03-17 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計220項(開口契約)(自費品項) 高雄榮民總醫院 | 得標 | 78 萬 |
| 2026-04-01 | 婦產部-內視鏡用剪刀採購案 衛生福利部桃園醫院 | 得標 | 52 萬 |
| 2026-04-13 | 114-117年總分院手術室3項醫材開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 2,233 萬 |
| 2026-03-16 | 消化外科-穿刺套管採購案 衛生福利部桃園醫院 | 得標 | 700 萬 |
| 2026-04-02 | 114-117 年總分院手術室26 項醫材開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 1,758 萬 |
| 2026-03-13 | 114-117 年總分院手術室26 項醫材開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | — |
| 2026-05-07 | 外科可調式腳架1組 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | — | — |
| 2026-04-08 | 腹腔鏡用左彎持針器械組等5項 國防部軍醫局 | 得標 | 70 萬 |
| 2026-05-07 | 本院醫療特材集中採購計27項(開口契約) 高雄榮民總醫院 | 得標 | 2,592 萬 |
| 2026-05-14 | 碘化納治療膠囊等13項二年單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 1,075 萬 |
| 2026-04-23 | 115A007腦立晰注射劑等4項二年單價開口契約 臺中榮民總醫院 | — | — |
| 2026-04-09 | 心臟外科及消化外科衛材採購案 衛生福利部臺中醫院 | 得標 | 113 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋