| 統一編號 | 23805084 |
|---|---|
| 得標件數 | 20 件 |
| 累積得標金額 | 1.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 桃園市115年度高性能交通設施工程(開口合約) 桃園市政府工務局 | 得標 | 446 萬 |
| 2026-05-26 | 桃園市115年度高性能交通設施工程(開口合約) 桃園市政府交通局 | 得標 | 446 萬 |
| 2026-05-11 | 115-116年度臺北市彩色鋪面工程 臺北市交通管制工程處 | 得標 | 2,650 萬 |
| 2026-04-14 | 115-116年度鄰里交通改善與交通標誌及安全設施工程 臺北市交通管制工程處 | 得標 | 1,797 萬 |
| 2026-05-07 | 桃園市115年度自行車道標誌標線工程(開口合約) 桃園市政府工務局 | 得標 | 767 萬 |
| 2026-04-09 | 115年度中壢區道路交通標線工程(開口契約,全區) 桃園市中壢區公所 | 得標 | 316 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋