複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026台東博覽會:台東人漂移拼搏主題展佈展維運專業服務勞務採購案 | 臺東縣政府 | 980 萬 | 980 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 116年業務推廣月曆及桌曆設計暨印製案 | 農業部農田水利署 | 430 萬 | 412 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年台灣啤酒玻璃杯(含紙盒)設計暨製作服務案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 501 萬 | 427 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 「115桃園市客語共學團活動規劃執行」勞務採購案 | 桃園市政府客家事務局 | 100 萬 | 100 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺灣菸酒股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 臺東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 桃園市政府客家事務局 | 0 | 1 | — |
| 農業部農田水利署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 3 | — |
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 加斌有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 農世股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 加蛋實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 暐昕創意設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 左腦創意行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 臨時動議有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和朝創意開發有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 桃園市政府客家事務局 | 「115桃園市客語共學團活動規劃執行」勞務採購案 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 115年台灣啤酒玻璃杯(含紙盒)設計暨製作服務案 | 501 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 農業部農田水利署 | 116年業務推廣月曆及桌曆設計暨印製案 | 430 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 臺東縣政府 | 2026台東博覽會:台東人漂移拼搏主題展佈展維運專業服務勞務採購案 | 980 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 源創國際整合股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 崴頓國際企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣建築報導雜誌社 | 1 | 0 | 0 |
| 揅懿行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 |