| 統一編號 | 24311573 |
|---|---|
| 得標件數 | 43 件 |
| 累積得標金額 | 4,873 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 110年嘉興等6處多元支付收費系統及在席尋車系統設備租賃案第11次契約變更 臺北市停車管理工程處 | 得標 | 66 萬 |
| 2026-05-14 | 110年興中等7處多元支付收費系統及在席尋車系統租賃案第10次契約變更 臺北市停車管理工程處 | 得標 | 15 萬 |
| 2026-05-14 | 110年蘭雅等6處多元支付收費系統及在席尋車系統租賃案第10次契約變更 臺北市停車管理工程處 | 得標 | 12 萬 |
| 2026-05-14 | 114年龍門國中等2處地下停車場多元支付收費系統設備租賃案第3次契約變更 臺北市停車管理工程處 | 得標 | 3 萬 |
| 2026-04-16 | 114年度第二市場停車場停管設備租賃案(後續擴充) 臺中市政府交通局 | 得標 | 15 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋