| 統一編號 | 24328949 |
|---|---|
| 得標件數 | 63 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 115年第二季、第三季海保署台灣高鐵車站廣告刊登 海洋委員會海洋保育署 | 得標 | 245 萬 |
| 2026-03-23 | 「115年度經濟發展業務推廣社群平台維運及整合行銷」勞務採購案 桃園市政府經濟發展局 | — | — |
| 2026-03-13 | GoOcean海域遊憩風險資訊平台推廣 國家海洋研究院 | 得標 | 42 萬 |
| 2026-03-11 | 115年桃園市政府新媒體行銷採購案 桃園市政府工務局 | 得標 | 139 萬 |
| 2026-04-14 | 2026臺中電競嘉年華活動勞務採購案 臺中市政府運動局 | — | — |
| 2026-03-09 | 「捷運國父紀念館站LED電視牆本市觀光行銷影片宣傳」勞務採購案 臺北市政府觀光傳播局 | 得標 | 32 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋