複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 114-117 年總分院手術室262 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3.1 億 | 1.8 億 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 1,230 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 1 | 1,230 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 奧生有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 長安儀器有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 太平洋醫材股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 博而美國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 崴康實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 瑞克醫療器材科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117 年總分院手術室262 項醫材開口合約招標案 | 3.1 億 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 佳契科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 傑麒生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 康碩生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 伸澔生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 品頡實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 琳悧生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 德芮達科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 世邦有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 恆諺科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 悠世生醫有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 康德生醫股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美力捷有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 醫成股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |