| 統一編號 | 24388137 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 4.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 115-116年度蘇澳鎮轄道路整修暨路面路容維護工程(開口契約) 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 得標 | 780 萬 |
| 2026-05-12 | 宜蘭縣溪洲排水排水路及周邊入流工改善工程 農業部農田水利署 | 得標 | 7,270 萬 |
| 2026-04-22 | 鄉道宜22線、鄉道宜31線及縣道191線道路改善工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-14 | 115年度壯圍鄉沿海村落道路及排水溝等設施改善工程 宜蘭縣壯圍鄉公所 | — | — |
| 2026-03-25 | 宜蘭縣冬山鄉大進農地重劃區農水路工程暨水土保持工程 宜蘭縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋