| 統一編號 | 24460361 |
|---|---|
| 得標件數 | 44 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026日本市場觀光行銷推廣案-第一次契約變更 臺中市政府觀光旅遊局 | 得標 | 9 萬 |
| 2026-05-13 | 115年度台灣好行~北投-竹子湖線暨北投觀光整合行銷推廣案 臺北市政府觀光傳播局 | 得標 | 245 萬 |
| 2026-03-20 | 115年度台灣好行-澎湖空港快線行銷推廣委託服務案 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 | 得標 | 200 萬 |
| 2026-04-07 | 桃園市政府婦幼發展局委託辦理115年度「桃園市特色店家推廣行銷計畫」勞務採購案 桃園市政府工務局 | — | — |
| 2026-03-16 | 委託辦理115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫案 金門縣農業試驗所 | 得標 | 130 萬 |
| 2026-03-19 | 2026臺中自行車嘉年華 臺中市政府觀光旅遊局 | 得標 | 399 萬 |
| 2026-04-20 | 2026金門中秋博狀元餅活動規劃執行案 金門縣政府 | 得標 | 350 萬 |
| 2026-03-20 | 115年嘉義市觀光旅遊國外推廣案 嘉義市政府 | — | — |
| 2026-03-17 | 「蘭陽發電廠周邊地區電業文化走讀」活動委託專業服務案 台灣電力股份有限公司 | — | — |
| 2026-04-09 | 2026臺灣旅遊形象宣傳推廣委託案 交通部觀光署 | 得標 | 319 萬 |
| 2026-04-08 | 115年台灣好行-跑水求財(田中-竹山)線行銷案 交通部觀光署參山國家風景區管理處 | 得標 | 214 萬 |
| 2026-03-13 | 「第17屆臺日觀光高峰論壇in苗栗」委託專業服務案 苗栗縣政府 | 得標 | 843 萬 |
| 2026-04-08 | 115年度國內旅展參展暨辦理觀光推廣活動 臺北市政府觀光傳播局 | — | — |
| 2026-04-17 | 「高雄市115年度農村品牌整合行銷計畫」委託專業服務案 高雄市政府農業局 | — | — |
| 2026-04-17 | 2026東北角自行車活動執行案 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 | — | — |
| 2026-04-30 | 2026南投露營主題活動規劃及執行勞務採購案 南投縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋