| 統一編號 | 24471156 |
|---|---|
| 得標件數 | 40 件 |
| 累積得標金額 | 8.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 骨科衛材乙批(一)採購案 衛生福利部南投醫院 | 得標 | 105 萬 |
| 2026-04-16 | 單側人工膝關節 臺北市立聯合醫院 | — | — |
| 2026-03-10 | 防沾黏阻隔凝膠等神外手術醫材 臺北市立聯合醫院 | — | — |
| 2026-03-25 | 脫鈣骨基質泥3年單價開口契約 臺北榮民總醫院 | 得標 | 538 萬 |
| 2026-04-21 | 腰椎椎間支架等神外手術醫材 臺北市立聯合醫院 | 得標 | 224 萬 |
| 2026-03-17 | 電燒探頭(或同等品)等五項 國防醫學大學 | — | — |
| 2026-04-30 | 頸椎椎間融合器3年單價開口契約 臺北榮民總醫院 | 得標 | 1,281 萬 |
| 2026-05-07 | 顱骨固定夾等10項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 331 萬 |
| 2026-03-20 | 114-117 年總分院手術室29 項醫材開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 2,928 萬 |
| 2026-04-21 | 防沾黏阻隔凝膠等神外手術醫材 臺北市立聯合醫院 | 得標 | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋