| 統一編號 | 24616955 |
|---|---|
| 得標件數 | 34 件 |
| 累積得標金額 | 1.6 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 大義中排18-2等改善工程第一次契約變更 農業部農田水利署 | 得標 | 51 萬 |
| 2026-04-02 | 永興小排1-1等改善工程第一次契約變更 農業部農田水利署 | 得標 | 15 萬 |
| 2026-03-31 | 永興小排1-1等改善工程 農業部農田水利署 | 得標 | 15 萬 |
| 2026-04-16 | 溪州鄉榮光村榮光段50地號排水改善工程 彰化縣溪州鄉公所 | — | — |
| 2026-05-11 | 內三排水支線(大同段)應急工程 彰化縣政府 | — | — |
| 2026-05-12 | 114年彰化縣埔心鄉新館綠動公園改善計畫 彰化縣埔心鄉公所 | — | — |
| 2026-05-11 | 湖西重劃區中興段1185地號義和圳主給1等改善工程 農業部農田水利署 | 得標 | 722 萬 |
| 2026-04-01 | 大義中排18-2等改善工程 農業部農田水利署 | 得標 | 51 萬 |
| 2026-04-02 | 東溝排水支線(第二期)強化工程第一次契約變更 農業部農田水利署 | 得標 | 44 萬 |
| 2026-03-30 | 東溝排水支線(第二期)強化工程 農業部農田水利署 | 得標 | 44 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋