| 統一編號 | 24620141 |
|---|---|
| 得標件數 | 18 件 |
| 累積得標金額 | 1,305 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 視聽教室LED電視牆裝設 桃園市平鎮區新勢國民小學 | 得標 | 44 萬 |
| 2026-04-21 | 活動中心增設電視牆採購 桃園市桃園區永順國民小學 | 得標 | 90 萬 |
| 2026-05-14 | 東岸旅客中心LED彩色電子看板採購案 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 得標 | 25 萬 |
| 2026-04-27 | 活動中心舞台設備環境改善採購 桃園市立迴龍國民中小學 | 得標 | 123 萬 |
| 2026-03-26 | 115年度活動中心修繕及設備改善專案計畫─博學樓多功能教室新增LED電視牆 桃園市龜山區新路國民小學 | — | — |
| 2026-03-09 | 川堂LED顯示幕採購案 桃園市平鎮區平興國民小學 | 得標 | 35 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋