| 統一編號 | 24843993 |
|---|---|
| 得標件數 | 73 件 |
| 累積得標金額 | 11 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 透視X光機二年期全責維護保養 國立陽明交通大學附設醫院 | 得標 | 116 萬 |
| 2026-04-30 | 蘭陽院區64切電腦斷層掃描儀X光管球更換 國立陽明交通大學附設醫院 | 得標 | 680 萬 |
| 2026-03-20 | 115-118年度多功能血管攝影儀維護保養案 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 得標 | 305 萬 |
| 2026-03-16 | 平板式透視X光機影像處理工作站 國立成功大學醫學院附設醫院 | 得標 | 45 萬 |
| 2026-03-26 | 電腦斷層掃描儀及血管攝影機保養合約 衛生福利部臺南醫院 | 得標 | 720 萬 |
| 2026-05-04 | 西門子數位多功能X光機(Ysio)管球開口契約 衛生福利部金門醫院 | 得標 | 170 萬 |
| 2026-05-28 | 西門子血管攝影X光機等5台設備兩年期保養維護合約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 1,845 萬 |
| 2026-04-28 | 西門子單光子造影儀器維修案 衛生福利部豐原醫院 | 得標 | 46 萬 |
| 2026-05-22 | 全平面式(FPD)數位單項血管攝影機維護保養案 衛生福利部臺中醫院 | 得標 | 135 萬 |
| 2026-03-18 | 西門子X光機球管更新案 臺中榮民總醫院 | 得標 | 158 萬 |
| 2026-04-29 | 西門子數位多功能X光機(Ysio)管球開口契約 衛生福利部金門醫院 | 得標 | 170 萬 |
| 2026-05-11 | 115-117年度灣橋分院電腦斷層掃描儀維護保養案 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 得標 | 102 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋