複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫本校教職員工宿舍購置設備財物採購案 | 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 | 46 萬 | 46 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 嘉義縣大同國小115年教學環境設施設備採購 | 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 100 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度嘉北國小活動中心老舊燈具汰換財物採購案 | 嘉義市東區嘉北國民小學 | 54 萬 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 新港國中115年度補助一般地區學校3年100萬元教學環境設施設備計畫財物採購-鋁窗 | 嘉義縣立新港國民中學 | 91 萬 | 91 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度祥和國民小學一般地區學校教學環境設施設備計畫財物採購案 | 嘉義縣朴子市祥和國民小學 | 100 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 | 1 | 1 | 46 萬 |
| 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 1 | 1 | 100 萬 |
| 嘉義縣朴子市祥和國民小學 | 1 | 1 | 100 萬 |
| 嘉義縣立新港國民中學 | 0 | 1 | — |
| 嘉義市東區嘉北國民小學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 5 | 246 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 鯨樂橙工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 禮門鋁業行 | 1 | 1 | 0 |
| 藝新門窗工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 以勒綠能光電有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 麒勝興業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上豪工程行 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 嘉義縣朴子市祥和國民小學 | 115年度祥和國民小學一般地區學校教學環境設施設備計畫財物採購案 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 嘉義縣立新港國民中學 | 新港國中115年度補助一般地區學校3年100萬元教學環境設施設備計畫財物採購-鋁窗 | 91 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 嘉義市東區嘉北國民小學 | 115年度嘉北國小活動中心老舊燈具汰換財物採購案 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 嘉義縣大同國小115年教學環境設施設備採購 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-06-05 | 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 金龍鋼鋁門窗工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 騰宇鋁業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 全美鋁材行 | 1 | 0 | 0 |
| 115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫本校教職員工宿舍購置設備財物採購案 |
| 46 萬 |
| 得標 |