| 統一編號 | 24902795 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 3,153 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 金湯營區118兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 1,860 萬 |
| 2026-03-19 | 臺南市永康區物資囤儲整建工程 國防部資通電軍指揮部 | — | — |
| 2026-04-14 | 115~116年臺南市國有土地圍籬〔含簡易門、ㄇ型車阻〕開口契約 財政部國有財產署南區分署 | — | — |
| 2026-04-28 | 新營有機肥場南棟蔗渣堆置場部分屋頂更新工程 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋