| 統一編號 | 24978942 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 「梓官區漁港二路周圍排水改善工程」第一次變更設計 高雄市政府水利局 | 得標 | 47 萬 |
| 2026-04-16 | Danas-F-06-02-09湖內區忠興社區(中正路二段700巷)過路溝復建工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-23 | 安平商港鄰五期重劃區、鯤鯓里周邊綠帶及基礎設施改善工程 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 得標 | 1,110 萬 |
| 2026-04-16 | 永安區興達路旁排水渠道復建工程(113年7月凱米颱風)(第一次變更設計) 高雄市政府水利局 | 得標 | 202 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋