複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市立聯合醫院 | 1 | 2 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 赫達亞醫療器材有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 銀鐸實業有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 巨鉦科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 證達實業有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 銨佳醫療器材有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 美敦力醫療產品股份有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 臺北市立聯合醫院 | 心臟導管暨節律器類衛材 | 3,915 萬 | 得標 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 台灣雅培醫療器材有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 津采實業股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 諺璟企業有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 利豐醫療器材有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 莫科醫療器材有限公司 (MRC MEDICAL CO., LTD.) | 2 | 1 | 1 |
| 博而美國際股份有限公司 (TBMS INTERNATIONAL CORPORATION) | 1 | 1 | 1 |
| 台灣百多力有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 宏惠有限公司 | 1 | 1 | 0 |