| 統一編號 | 25110715 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 4.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 114年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(後續擴充115年度) 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | 6,000 萬 |
| 2026-04-28 | 115-116年度交通號誌及管道工程案 臺北市交通管制工程處 | 得標 | 4,492 萬 |
| 2026-04-20 | 115年度交通號誌LED燈面更新工程 臺北市交通管制工程處 | — | — |
| 2026-05-06 | 115年度雨水下水道人孔調升降工程 臺北市政府工務局水利工程處 | — | — |
| 2026-04-09 | 14年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(後續擴充115年度) 臺北市政府工務局新建工程處 | 得標 | 6,000 萬 |
| 2026-05-07 | 臺北市重慶北路4段公車專用道工程 臺北市交通管制工程處 | — | — |
| 2026-05-26 | 三重區永福國小周邊人行道改善工程-第1次變更設計 新北市政府養護工程處 | 得標 | 737 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋