| 統一編號 | 25114347 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 2,092 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 彰化縣「2026台北國際食品展」參展工作勞務採購案 彰化縣政府 | 得標 | 30 萬 |
| 2026-04-13 | 2026年台北國際食品展覽會「臺南館」規劃及行銷委託專業服務案 臺南市政府農業局 | — | — |
| 2026-03-18 | 『2026國內旅展「宜蘭館」設計佈置及行銷委託專業服務案』 宜蘭縣政府 | 得標 | 197 萬 |
| 2026-05-06 | 「2026台灣美食展–嘉義縣展館」委託專業服務案 嘉義縣文化觀光局 | — | — |
| 2026-05-11 | 2026國內旅展「臺南館」設計佈置及行銷委託專業服務案 臺南市政府觀光旅遊局 | 得標 | 207 萬 |
| 2026-03-24 | 2026國內旅展參展企劃執行案 基隆市文化觀光局 | 得標 | 500 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋