| 統一編號 | 27760904 |
|---|---|
| 得標件數 | 28 件 |
| 累積得標金額 | 4,101 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 臺北市政府115年誠就永續獎企業誠信工作坊委託專業服務案 臺北市政府政風處 | 得標 | 55 萬 |
| 2026-03-13 | 115年度桃園市委託雜誌刊登市政文宣案 桃園市政府新聞處 | — | — |
| 2026-04-07 | 臺北市政府115年誠就永續獎評獎暨頒獎相關活動委託專業服務案 臺北市政府政風處 | 得標 | 115 萬 |
| 2026-04-30 | 115年度「80周年行慶活動」委託專業服務案 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | — |
| 2026-04-23 | 2026今周刊電力能源論壇 台灣電力股份有限公司 | 得標 | 85 萬 |
| 2026-03-19 | 2026ESG永續台灣第六屆國際高峰會行銷案 台灣中油股份有限公司 | 得標 | 30 萬 |
| 2026-03-11 | 115年桃園市政府新媒體行銷採購案 桃園市政府工務局 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年桃園市桃金企業獎委辦案 桃園市政府工務局 | 得標 | 640 萬 |
| 2026-05-18 | 2026年總統與青年論壇與會僑生分享來臺就學心得短影音拍攝 僑務委員會 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-04-30 | 115年司法政策數位媒體宣導案 司法院 | — | — |
| 2026-05-05 | 115年司法政策數位媒體宣導案 司法院 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋