| 統一編號 | 28044036 |
|---|---|
| 得標件數 | 41 件 |
| 累積得標金額 | 36 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 汐止中正公有零售市場新建工程-第二次契約變更 新北市政府市場處 | 得標 | 474 萬 |
| 2026-03-19 | 雲林縣北港全民運動館新建工程 雲林縣立建國國民中學 | 得標 | 3.4 億 |
| 2026-05-26 | 花蓮縣全民運動館興建工程-第2次變更設計 花蓮縣政府 | 得標 | 1,121 萬 |
| 2026-04-14 | 惜恩堂納骨塔新建工程 雲林縣麥寮鄉公所 | 得標 | 2.9 億 |
| 2026-06-08 | 臺中市樹德國小烏日泉水區第7泉水九德溝水路更新工程第二次變更設計 臺中市南區樹德國民小學 | 得標 | 164 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋