| 統一編號 | 28085731 |
|---|---|
| 得標件數 | 42 件 |
| 累積得標金額 | 2,344 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 115年度長期照顧服務縣外觀摩 澎湖縣政府 | 得標 | 44 萬 |
| 2026-04-16 | 113學年度普及化運動-大隊接力全國決賽活動勞務採購案 澎湖縣立中正國民中學 | 得標 | 41 萬 |
| 2026-03-31 | 澎湖縣馬公市中興國民小學114學年度六年級戶外教育活動 澎湖縣馬公市中興國民小學 | 得標 | 48 萬 |
| 2026-03-16 | 114學年度赴台參加全國賽(師生鄉土歌謠比賽、全國創意戲劇比賽) 活動 澎湖縣立文光國民中學 | — | — |
| 2026-03-16 | 石泉國小參加114學年度全國師生鄉土歌謠比賽 澎湖縣馬公市石泉國民小學 | 得標 | 38 萬 |
| 2026-04-16 | 中山國小114學年度畢業班赴臺校外教學活動 澎湖縣馬公市中山國民小學 | 得標 | 27 萬 |
| 2026-03-23 | 114學年度全國師生鄉土歌謠比賽 國立馬公高級中學 | 得標 | 42 萬 |
| 2026-05-11 | 赴臺參加114學年度國民中學大隊接力全國決賽活動勞務採購案 澎湖縣立中正國民中學 | 得標 | 23 萬 |
| 2026-04-24 | 馬公國中114學年度不分類資優資源班-數理組縣外參訪交流活動採購 澎湖縣立馬公國民中學 | 得標 | 28 萬 |
| 2026-04-30 | 澎湖縣西嶼國中114學年度應屆畢業生校外參觀教學活動採購 澎湖縣立西嶼國民中學 | — | — |
| 2026-03-17 | 澎湖縣馬公市中興國民小學114學年度全國師生鄉土歌謠比賽 澎湖縣馬公市中興國民小學 | 得標 | 38 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋