複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 115年度烏來區擋土牆清整(彩繪及清潔)工程 | 新北市烏來區公所 | 310 萬 | 181 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新北市烏來區公所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 豪康企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 克邦營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禾暉營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 百嘉土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 建穎土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 偉宸土木工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 虹泰營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 新北市烏來區公所 | 115年度烏來區擋土牆清整(彩繪及清潔)工程 | 310 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 竟弘工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |