複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026嘉義市國際管樂節活動策展企劃執行暨媒體行銷委託服務案 | 嘉義市政府文化局 | 1,900 萬 | 1,900 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年木日小市勞務採購案 | 嘉義市政府文化局 | 50 萬 | 46 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 「2026南迴藝術季」委託專業服務採購案 | 臺東縣政府 | 800 萬 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 嘉義市赴「2026東京國際食品展」及「2026新加坡國際食品展」特色食品推廣交流活動委託專業服務案第一次契約變更 | 嘉義市政府 | 71 萬 | 71 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 中興文創園區-爵士音樂節專業服務委託案 | 宜蘭縣政府文化局 | 500 萬 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 80周年系列活動-球類Fun電營 | 台灣電力股份有限公司 | 366 萬 | 360 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 美村綜合服務園區開幕典禮 | 臺中市政府社會局 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 「古代南島船舶特展」展場設計施作案 | 新北市立十三行博物館 | 220 萬 | 210 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 「2026臺中爵士音樂節」委託專業服務採購案 | 臺中市政府文化局 | 1,300 萬 | 1,300 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 「2026臺中爵士音樂節」委託專業服務採購案 | 臺中市政府文化局 | 1,300 萬 | 1,300 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 115年度萬物糧倉大地慶典-漂鳥197縱谷大地藝術季計畫-變更追加 | 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 465 萬 | 446 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市政府文化局 | 2 | 2 | 1,946 萬 |
| 臺中市政府文化局 | 2 | 2 | 2,600 萬 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 1 | 1 | 446 萬 |
| 嘉義市政府 | 1 | 1 | 71 萬 |
| 臺中市政府社會局 | 1 | 1 | 150 萬 |
| 台灣電力股份有限公司 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 11 | 5,573 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 115年度萬物糧倉大地慶典-漂鳥197縱谷大地藝術季計畫-變更追加 | 465 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 臺中市政府文化局 | 「2026臺中爵士音樂節」委託專業服務採購案 | 1,300 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 新北市立十三行博物館 | 「古代南島船舶特展」展場設計施作案 | 220 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 台灣電力股份有限公司 | 80周年系列活動-球類Fun電營 | 366 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺中市政府社會局 |
| 1 |
| 1 |
| 360 萬 |
| 宜蘭縣政府文化局 | 0 | 1 | — |
| 臺東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 新北市立十三行博物館 | 0 | 1 | — |
| 0 |
| 1 |
| 打個蛋海旅有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 黃金稻埕股份有限公司 (GoldField Culture Co., Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 捷藝數位有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 美村綜合服務園區開幕典禮 |
| 150 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-15 | 宜蘭縣政府文化局 | 中興文創園區-爵士音樂節專業服務委託案 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 嘉義市政府 | 嘉義市赴「2026東京國際食品展」及「2026新加坡國際食品展」特色食品推廣交流活動委託專業服務案第一次契約變更 | 71 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺東縣政府 | 「2026南迴藝術季」委託專業服務採購案 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 嘉義市政府文化局 | 115年木日小市勞務採購案 | 50 萬 | 得標 |