| 統一編號 | 28177680 |
|---|---|
| 得標件數 | 16 件 |
| 累積得標金額 | 4,914 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 115年度標購特約商店作業管理系統維護服務 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 240 萬 |
| 2026-04-08 | 經理銀行作業系統 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 460 萬 |
| 2026-03-27 | 稽核作業管理系統汰換 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | — |
| 2026-05-14 | 個金業務影像管理平台系統 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 540 萬 |
| 2026-03-25 | 資訊安全業務管理系統擴充 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 207 萬 |
| 2026-03-24 | 賠付及墊付系統資安提升專案 中央存款保險股份有限公司 | 得標 | 856 萬 |
| 2026-04-27 | 增購電子金融業務管理系統維運服務 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 71 萬 |
| 2026-03-27 | 覆審預警作業系統擴充 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 300 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋