複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 神經外科衛材5項開口契約 | 新北市立聯合醫院 | 2,416 萬 | 1,838 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 人工頸椎椎間盤波帝斯等2項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 9,701 萬 | 8,617 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 114-117 年總分院手術室262 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3.1 億 | 1.8 億 | 得標 |
| 2026-03-20 | 114-117 年總分院手術室29 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 9.7 億 | 7.7 億 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2 | 2 | 2,621 萬 |
| 臺中榮民總醫院 | 1 | 1 | 3,925 萬 |
| 新北市立聯合醫院 | 1 | 1 | 1,650 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 8,196 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 恆諺科技有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 世邦有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 寶楠生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 長安儀器有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 冠亞生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 健伸科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 太平洋醫材股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117 年總分院手術室29 項醫材開口合約招標案 | 9.7 億 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺中榮民總醫院 | 人工頸椎椎間盤波帝斯等2項單價開口契約 | 9,701 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新北市立聯合醫院 | 神經外科衛材5項開口契約 | 2,416 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 博而美國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 崴康實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 成悅生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 寶億生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 和進生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 博翔醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 全欣生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 日盛開發實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 君華有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 廣旺國際有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 日龍儀器股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 佳契科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 傑麒生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 博得瑞恩股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 耕銘國際有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 康碩生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 伸澔生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 百麗醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 品頡實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 琳悧生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 集康國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 德芮達科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 悠世生醫有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 康德生醫股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美力捷有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 醫成股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 歐強國際有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 易晁有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 芮雅股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 佑捷生醫股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 奧生有限公司 | 1 | 1 | 1 |