| 統一編號 | 28319999 |
|---|---|
| 得標件數 | 16 件 |
| 累積得標金額 | 1,860 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 115年度宜蘭縣宜蘭市雨水下水道清淤、修繕及維護工程(開口契約) 宜蘭縣宜蘭市公所 | 得標 | 276 萬 |
| 2026-03-23 | 115年度萬榮鄉清淤工程 花蓮縣萬榮鄉公所 | — | — |
| 2026-05-04 | 115年度溪州鄉排水路清淤工程(開口契約) 彰化縣溪州鄉公所 | 得標 | 248 萬 |
| 2026-03-11 | 115年度吉安鄉都市計畫雨水下水道清淤工程 花蓮縣吉安鄉公所 | 得標 | 120 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋