| 統一編號 | 28344379 |
|---|---|
| 得標件數 | 152 件 |
| 累積得標金額 | 2.8 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 114學年度國小英語教師三階認證研習參訪 桃園市蘆竹區南崁國民小學 | 得標 | 36 萬 |
| 2026-04-14 | 115學年度六年級戶外教育活動勞務採購 桃園市中壢區中原國民小學 | 得標 | 122 萬 |
| 2026-04-14 | 115學年度六年級戶外教育勞務採購 桃園市桃園區桃園國民小學 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-04-01 | 115學年度六年級戶外教育活動 新北市板橋區重慶國民小學 | 得標 | 173 萬 |
| 2026-04-29 | 115學年度六年級學生戶外教育活動採購 桃園市桃園區建德國民小學 | 得標 | 241 萬 |
| 2026-06-15 | 新竹縣十興國小115學年度六年級戶外教育採購 新竹縣竹北市十興國民小學 | — | — |
| 2026-04-07 | 115年度金門縣金城鎮中正國民小學校際交流活動勞務採購案 臺北市中正區東門國民小學 | 得標 | 105 萬 |
| 2026-03-27 | 「115學年度六年級學生戶外教育活動」採購 桃園市平鎮區文化國民小學 | 得標 | 233 萬 |
| 2026-04-14 | 115學年度校際交流採購案 臺北市中山區永安國民小學 | 得標 | 78 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋