| 統一編號 | 28380348 |
|---|---|
| 得標件數 | 26 件 |
| 累積得標金額 | 1.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 115年度宜蘭縣水土保持工程委託設計、監造技術服務開口契約 宜蘭縣政府 | 得標 | 900 萬 |
| 2026-03-13 | 114-116年度宜蘭溪南等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 617 萬 |
| 2026-04-28 | 宜蘭市宜興路三段及宜蘭市金六結路道路改善工程委託設計監造技術服務案─後續擴充 宜蘭縣宜蘭市公所 | 得標 | 3 萬 |
| 2026-03-23 | 115年度宜蘭縣水土保持災害搶修及災後復建工程委託設計、監造技術服務開口契約 宜蘭縣政府 | 得標 | 900 萬 |
| 2026-04-01 | 114年度宜蘭縣大同鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 得標 | 617 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋