複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 本局115年度AC-100型多功能呼氣酒精測試器耗材採購案 | 嘉義市政府警察局 | 28 萬 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-05-15 | 115年度交通執法應勤裝備輔助科學儀器-呼氣酒精測試器耗材(專用吹管採購案) | 苗栗縣政府 | 175 萬 | 168 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 115年度RLRDP型、SHCAN-I型4套雷達測速照相設備維修、準確度校正採購 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 38 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年AC-100型多功能呼氣酒精測試器專用吹嘴2萬8,000支及紙捲800捲採購案 | 雲林縣警察局 | 68 萬 | 64 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 嘉義縣警察局民雄鄉台1線與中山路工業一路口科技執法感應線圈復舊案 | 嘉義縣警察局 | 27 萬 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 東區林森路與崇善路口違規取締照相固定式升降桿遷移案 | 臺南市政府警察局交通警察大隊 | 47 萬 | 45 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 多功能酒精測試器吹嘴採購案 | 臺南市政府警察局交通警察大隊 | 150 萬 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 花蓮縣警察局115年度SUNHOUSE廠牌AC-100型酒精測試器校正及查核採購案 | 花蓮縣警察局 | 127 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 本局115年度AC-100智慧型呼氣酒精測試 器年度校正及檢定採購案 | 嘉義市政府警察局 | 49 萬 | 47 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度「AC-100型多功能酒精測定器吹嘴」財物採購案 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | 92 萬 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 本局115年度科技執法設備維運開口契約採購案 | 嘉義市政府警察局 | 100 萬 | 96 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年RLRDP雷達測速照相設備維修開口契約勞務採購案 | 內政部警政署國道公路警察局 | 53 萬 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 本局115年度固定式闖紅燈照相設備感應線圈修復案 | 嘉義市政府警察局 | 22 萬 | 21 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市政府警察局 | 4 | 4 | 192 萬 |
| 臺南市政府警察局交通警察大隊 | 2 | 2 | 186 萬 |
| 雲林縣警察局 | 1 | 1 | 64 萬 |
| 嘉義縣警察局 | 1 | 1 | 26 萬 |
| 花蓮縣警察局 | 1 | 1 | 120 萬 |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 7 | 420 萬 |
| 財物類 | 6 | 448 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 御晨科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 嘉義市政府警察局 | 本局115年度固定式闖紅燈照相設備感應線圈修復案 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 內政部警政署國道公路警察局 | 115年RLRDP雷達測速照相設備維修開口契約勞務採購案 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | 115年度「AC-100型多功能酒精測定器吹嘴」財物採購案 | 92 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 花蓮縣警察局 | 花蓮縣警察局115年度SUNHOUSE廠牌AC-100型酒精測試器校正及查核採購案 | 127 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 臺南市政府警察局交通警察大隊 |
| 1 |
| 1 |
| 34 萬 |
| 內政部警政署國道公路警察局 | 1 | 1 | 52 萬 |
| 高雄市政府警察局交通警察大隊 | 1 | 1 | 86 萬 |
| 苗栗縣政府 | 1 | 1 | 108 萬 |
| 多功能酒精測試器吹嘴採購案 |
| 150 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-29 | 嘉義縣警察局 | 嘉義縣警察局民雄鄉台1線與中山路工業一路口科技執法感應線圈復舊案 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 雲林縣警察局 | 115年AC-100型多功能呼氣酒精測試器專用吹嘴2萬8,000支及紙捲800捲採購案 | 68 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 115年度RLRDP型、SHCAN-I型4套雷達測速照相設備維修、準確度校正採購 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-05-15 | 苗栗縣政府 | 115年度交通執法應勤裝備輔助科學儀器-呼氣酒精測試器耗材(專用吹管採購案) | 175 萬 | 得標 |