| 統一編號 | 28464796 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 1,278 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度台灣好行~北投-竹子湖線暨北投觀光整合行銷推廣案 臺北市政府觀光傳播局 | — | — |
| 2026-05-13 | 2026金山蹦火及金山萬里溫泉區推廣案 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | — | — |
| 2026-05-12 | 115年台灣好行皇冠北海岸線推廣案 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 得標 | 315 萬 |
| 2026-04-08 | 115年台灣好行-跑水求財(田中-竹山)線行銷案 交通部觀光署參山國家風景區管理處 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋