| 統一編號 | 28472780 |
|---|---|
| 得標件數 | 59 件 |
| 累積得標金額 | 7.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 經導管心臟瓣膜及股動脈套管組一年單價開口契約 臺北榮民總醫院 | 得標 | 1,369 萬 |
| 2026-03-25 | 愛德華瑟皮恩三優創系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)1套採購案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 86 萬 |
| 2026-03-25 | 血管通路器等40項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | — | — |
| 2026-04-21 | 醫療設備7項採購案 臺中榮民總醫院 | 得標 | 53 萬 |
| 2026-03-27 | 經導管心臟瓣膜系統等19項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 87 萬 |
| 2026-04-20 | 經導管心臟瓣膜系統等19項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 87 萬 |
| 2026-03-06 | 心臟外科-乾式瓣膜採購案 衛生福利部桃園醫院 | 得標 | 147 萬 |
| 2026-04-16 | 血管通路器等40項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 127 萬 |
| 2026-04-14 | 114-117年總分院手術室47項醫材開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 8,024 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋