| 統一編號 | 28521993 |
|---|---|
| 得標件數 | 35 件 |
| 累積得標金額 | 5,340 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 展場服務台LED資訊牆 國立海洋生物博物館 | 得標 | 179 萬 |
| 2026-03-06 | 斗六市公所斗六廳LED電視牆設備購置 雲林縣斗六市公所 | 得標 | 150 萬 |
| 2026-05-12 | 空總臺灣當代文化實驗場舊辦公大樓及戰情大樓多媒體場域建置與維運勞務採購案 文化部 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年度改善教學設備經費-視聽教室動態告示板採購案 南投縣草屯鎮僑光國民小學 | — | — |
| 2026-04-24 | 活動中心舞台電視牆財物採購 苗栗縣後龍鎮後龍國民小學 | 得標 | 65 萬 |
| 2026-04-09 | 汰換宇宙萬花筒LED環形牆 臺北市立天文科學教育館 | — | — |
| 2026-04-20 | 115年度體育館電視牆安裝財物採購 新北市立淡水國民中學 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋