| 統一編號 | 28641272 |
|---|---|
| 得標件數 | 31 件 |
| 累積得標金額 | 2.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 骨科衛材乙批(一)採購案 衛生福利部南投醫院 | 得標 | 95 萬 |
| 2026-03-19 | "帝富信迪恩"威比士椎體支架系統(或同等品)等6項衛材 國防部軍醫局 | 得標 | 513 萬 |
| 2026-03-10 | 鎖定加壓髖部骨板系統(骨科部三項醫材),單價合約 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 得標 | 998 萬 |
| 2026-03-19 | "帝富信迪恩"威比士椎體支架系統(或同等品)等6項衛材 國防部軍醫局 | 得標 | 300 萬 |
| 2026-03-10 | 114年第3-2批臨購衛材4項採購案 衛生福利部豐原醫院 | — | — |
| 2026-04-10 | 骨材等25項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 1.0 億 |
| 2026-05-07 | 骨材等13項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 4,328 萬 |
| 2026-03-11 | 骨科2項醫療器材採購案 衛生福利部彰化醫院 | 得標 | 143 萬 |
| 2026-04-24 | 114年第3-2批臨購衛材4項採購案 衛生福利部豐原醫院 | 得標 | 261 萬 |
| 2026-03-18 | 骨材等31項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 2,448 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋