複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣政府 | 0 | 2 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 春毅營造工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 盛魁營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鋒樺營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 三雄營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 恒盛營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 群悅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 澎湖縣政府 | 115年度雨水下水道清淤工程 | 589 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 鑫勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泰豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晟世營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |