廠商
金正興國際有限公司
投標 14 件 · 得標 5 件 · 得標率 36%
| 統一編號 | 28895492 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 524 萬 元 |
投標記錄
共 14 筆,顯示 1–14| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 115年客語推廣暨兒童節宣導紀念品採購案 新竹縣新埔鎮公所 | 得標 | 27 萬 |
| 2026-04-13 | 桃園市大溪區公所115年各里里佳節聯誼活動家電用品(開口契約)財物採購 桃園市大溪區公所 | 得標 | 338 萬 |
| 2026-04-30 | 除濕機76台 台灣電力股份有限公司訓練所 | — | — |
| 2026-03-31 | 臺中市龍井區新庄里慶祝端午節暨節能減碳宣導活動宣導品 臺中市龍井區公所 | — | — |
| 2026-04-22 | 苗栗縣議會114學年度績優畢業生獎品採購案 苗栗縣議會 | — | — |
| 2026-03-26 | 2026年頭城鎮歡慶兒童節紀念品財物採購案 宜蘭縣頭城鎮公所 | — | — |
| 2026-04-10 | 苗栗縣114學年度公私立幼兒園大班畢業生縣長獎獎品-餐具組採購案 苗栗縣苗栗市啟文國民小學 | — | — |
| 2026-04-07 | 115年度電器用品乙批 臺北市立聯合醫院 | — | — |
| 2026-05-07 | 除濕機採購案 桃園市立觀音幼兒園 | 得標 | 66 萬 |
| 2026-03-18 | 115年度通霄鎮兒童節紀念品(1745份)採購 苗栗縣通霄鎮公所 | 得標 | 38 萬 |
| 2026-05-07 | 115年新北市石門區性平健行暨防災宣導活動宣導品採購 新北市石門區公所 | — | — |
| 2026-03-17 | 宜蘭縣蘇澳鎮115年度兒童節紀念品財物採購案 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 得標 | 55 萬 |
| 2026-03-13 | 114學年度新竹縣各公私立幼兒園畢業生禮物採購案 新竹縣立竹東幼兒園 | — | — |
| 2026-04-10 | 雲林縣議會115年全國地方議會議長、副議長第1次聯誼座談會禮品-氣炸鍋採購案 雲林縣議會 | — | — |
共 14 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋