| 統一編號 | 28965476 |
|---|---|
| 得標件數 | 12 件 |
| 累積得標金額 | 807 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 上下肢主被動運動訓練器 衛生福利部玉里醫院 | 得標 | 24 萬 |
| 2026-05-14 | 關節軟組織夾取鉗組等5項 國防部軍醫局 | 得標 | 102 萬 |
| 2026-04-23 | 關節軟組織夾取鉗組等5項 國防部軍醫局 | — | — |
| 2026-05-07 | 四組式中頻向量干擾治療儀4台採購案 衛生福利部玉里醫院 | 得標 | 112 萬 |
| 2026-03-26 | 醫療儀器6項採購案 臺北榮民總醫院玉里分院 | 得標 | 47 萬 |
| 2026-04-07 | 內視鏡清洗消毒機及手持式免散瞳眼底照相機採購案 臺北榮民總醫院玉里分院 | 得標 | 50 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋